Ферромагнитные материалы


             

         1. Основные параметры электротехнических сталей


     Марка      Магнитная пр-ть  Коэрцит. Магнит. инд.    Удель. элек.
новое   старое  началь-я          сила,   при H=20 А/см,  сопр-е,
 обозначение          макс-я      А/см       Тл            Ом*мм2/м

 1411   Э31     250     5500      0.44        1.52           0.52
 1511   Э41     300     6000      0.36        1.49           0.6
 1512   Э42     400     7000      0.32        1.49           0.6
 1561   Э45     600    10000      0.2      7.7*10^-4~        0.55
 1562   Э46     600     7000      ---      8.8*10^-4~        0.55
 1572   Э48     600     7000      ---         1.3~2          0.55
 3411   Э310    500    16000      0.2         1.81           0.5
 3412   Э320    800    33000      0.12        1.73           ---
-----------------------------------------------------------------------
  ~  При H=8 мА/см и толщине листа 0.35 мм
  ~2 При H=10 А/м


               2. Основные параметры пермаллоев

   Марка~       Магнитная пр-ть         Коэрцит.   Индукция     Удель. элек.
          начальная                      сила,     насыщения,     сопр-е,
                        максимальная     А/см         Тл         Ом*мм2/м

 45Н     1700..2800     (16..25)*10^3   16..32        1.5          0.45
 50Н     1800..3000     (20..35)*10^3   10..24        1.5          0.45
 50Н-У   3000..4000     (30..40)*10^3   10..14        1.5          0.45
 38НС    2500..3000     (20..25)*10^3     12          0.95         0.9
 42НС    2500..3000     (20..25)*10^3      8          1.0          0.85
 50НХС   1500..3000     (15..20)*10^3   10..24        1.0          0.9
 76НХД   (10..18)*10^3   (5..15)*10^4  1.6..5.6       0.75         0.57
 77НМД   (40..90)*10^3  (15..25)*10^4   0.64..1
 78НХ    (10..12)*10^3  (30..35)*10^4      2          1.07         0.16
 79НМ    (20..22)*10^3   (7..15)*10^4  1.2..2.4       0.75         0.55
 79НМА   (18..50)*10^3   (8..30)*10^4  0.8..4.8       0.75         0.56
 70НМ-У  (20..30)*10^3  (10..22)*10^4  1.2..2.4       0.73         0.55
 80НМ    (10..12)*10^4  (3..4.5)*10^5  0.48..0.72
 80НХС   (18..35)*10^4   (7..17)*10^5  1.2..4.0       0.65         0.63
 81НМА   (50..70)*10^3                 0.4..0.8       0.5          0.8
-----------------------------------------------------------------------
  ~  Цифры и буквы марок пермаллоя обозначают:
  цифры и буква Н в начале - процентное содержание никеля,
  У в конце - улучшенные свойства, остальные буквы - основные легирующие
  металлы ( Д - медь, М - молибден или марганец, С - кремний, Х - хром).

     
                          2. Ферриты
                                       Параметры петли гистерезиса
     Марка       Началь.   Крит.F(MHz)  mMax Hm,  B,Тл   Br,   Hc,  ТКМП*10^6,  Постоянная
новое   старое  МП (20 С)  при tgB           A/M  при    Тл    А/М   1/C        петли *10^6
 обозначение                0.1  0.02       mMax  H=800             T=20..70C    bh/Mh^2

      Термостабильные ферриты для слабых магнитных полей

20ВН     20ВЧ2    16..24     120   65   45  2000  0.2~   0.1  1000 -2..+20       53
30ВН     30ВЧ2    25..35     200  110   90  1600  0.26~  0.07  520 -35.+35      3.8
50ВН     50ВЧ2    45..65      70   40  170   800  0.3~   0.2   360  0..+10     20.2
100ВН    100ВЧ    80..120     35   25  280   480  0.35~  0.15  280  0..+8       1.3
150ВН    150ВЧ   120..180     25   15  330   520  0.35~  0.15  240  -4..+4      3.4
700НМ    700НМ   500..900      5    2 1900   128  0.38   0.05  240  -.2..+1.2   0.5
1000НМ3 1000НМ3  800..1200   1.8  0.6 2000    80  0.33   0.1    28  -.2..+1.0   1.4
1500НМ1 1500НМ1 1200..1800   0.6  0.1 3000    32  0.35   0.1    16  -.1..+0.8   2.9
1500НМ3 1500НМ3 1200..1800   1.5  0.3 3000    48  0.38   0.08   16  -.2..+0.7   1.0
2000НМ1 2000НМ1 1700..2500   0.5 0.05 3500    32  0.38   0.12   16  -0.1..+1.0  2.1
2000НМ3 2000НМ3 1700..2500   0.5 0.05 3500    48  0.36   0.12   25  0..+1.0     1.6


     Нетермостабильные ферриты для слабых магнитных полей

100НН    100НН    80..120     30   15  850   120  0.44   0.29   56  +5..+45     ...
400НН    400НН   350..500    3.5  1.5 1100    64  0.25   0.12   64  +5..+15      10
400НН1    ---    320..480      6  3.9 1400   100  0.28   0.16   48  +10..-15    3.8
600НН    600НН   500..800    1.5  0.7 1600    56  0.31   0.14   32  +6..+15    11.7
1000НН  1000НН   800..1200   0.4  ... 3000    32  0.27   0.15   20  +2.5..+7.5   14
2000НН  2000НН  1700..2500   0.1  ... 7000    12  0.25   0.12    8    .....      14
1000НМ  1000НМ   800..1200   0.6  0.2 1800    40  0.35   0.11   28  -0.5..+8.5  4.7
1500НМ  1500НМ  1200..1800   0.6  0.1 2500   ...  0.35   0.11   24  -1.1..+7    2.9
2000НМ  2000НМ  1700..2500   0.5  .05 3500    20  0.38   0.13   24  -0.2..+4.5  2.1
3000НМ  3000НМ  2500..3500   0.1 .002 3500    20  0.35   0.12   12  +1..+2      1.6
3000НМ1   ---   2600..3600   ...  ... 6500    20  0.37   0.16   12  +1.5..+3    ...
4000НМ  4000НМ  3500..4800   0.1 .005 7000    16  0.35   0.13    8  +0.5..+1.5  0.9
6000НМ  6000НМ  4800..8000   0.05 .. 10000    12  0.35   0.11    8  +0.2..+1.5  0.5
6000НМ1   ---   4800..8000   0.1 .03 10000    20  0.35   0.08    4  +0.5..+1.5  0.4
10000Н 10000НМ  8000..15000  .05 .02 17000     8  0.35   0.11    4  +0.2..+1.5  0.5


    Термостабильные ферриты для импульсных магнитных полей

300ННИ    ---    250..350~2    2  ...  300   240  0.3    0.23  160     ..        23
300ННИ1   ---    250..380~3    2  ...  400   160  0.22   0.6    96   -6..+1      33
350ННИ    ---    275..425~2  2.5  ... 1000    80  0.26   0.12   48   +4..+17     38
450ННИ    ---    400..500~4    1  ... 2100    56  0.37   0.16   40   +4..+17     31
1000ННИ   ---   750..1300~3  0.5  ... 3000    32  0.3    0.09   16   +3..+9     7.6
1100ННИ   ---   950..1250~2  0.4  ... 3000    32  0.27   0.08   20   +3..+5     5.0
1100НМИ   ---   950..1250~2  0.3  ... 3000    32  0.4    0.15   24   -0.2..+1   3.8

     Высокодобротные ферриты с высокой индукцией для сильных магнитных полей

2000НМС   ---   1600..2400   0.33 .08 4500    40  0.42   0.15   22              4.5
2000НМС1  ---   1600..2400   0.34 .09 4600    35  0.44   0.13   18              4.0
2500НМС1  ---   2200..3200   0.4  .16 4800    40  0.45   0.1    16    +2..+7.5  3.1
3000НМС   ---   2600..3400   0.36 0.1 4800    32  0.45   0.1    12    +2..+7.5  3.8

            Плотные ферриты для магнитных головок

500НТ     ---    400..600    0.5  --   --     --  0.35   0.2    32        ---   ---
500НТ1    ---    400..700    2.0  --   --     --  0.35   0.21   48        ---   ---
1000НТ    ---   1000..1400   0.2  --   --     --  0.32   0.14   16        ---   ---
2000НТ    ---   1600..2400   0.1  --   --     --  0.27   0.12    8        ---   ---
2000МТ    ---   1500..3000   0.2  --   --     --  0.35   0.15    5        ---   ---
5000МТ    ---   4500..7000   ...  --   --     --  0.35   0.15    5        ---   ---

 Специальные ферриты для контуров, перестраиваемых подмагничиванием,
                 и для согласующих элементов

50ВНС    50ВЧ3    45..60      80   70  170   800  0.17   0.02  4.8    +30..+60  ---
90ВНС    90ВЧ     80..100     40   30  340   640  0.28   0.08  152     +5..+10  ---
200ВНС   200ВЧ   180..220     11    5  650   280  0.31   0.08   64    -10..-20  ---
300ВНС   300ВЧ   270..330      8    4  850   220  0.32   0.13   80    -10..-20  ---
10ВНП    10ВЧ1     9..14     250  200   40  3700  0.14~  0.8  1600   +90..+150  ---
35ВНП    35НН     27..40     160       200   800  0.2    0.12  380    +20..+40  ---
55ВНП    55НН     50..65      55   35  320   440  0.35~  0.15  410   +55..+110  ---
60ВНП    60НН     50..65      55   35  360   480  0.42~  0.25  320    +30..+60  ---
65ВНП     ---     58..70      53   33  350   430  0.36~  0.16  400    +45..+80  ---

90ВНП    90НН     75..95      50   33  650   240  0.32~  0.25  208    +50..+80  ---
150ВНП  150НН1   125..165     30   15 1900   100  0.34   0.24   60    +40..+80  ---
200ВНП  200НН2   175..225     15   10  850    80  0.4~   0.25   80    +20..+35  ---
300ВНП   300НН   280..350      6    3  800   160  0.29~  0.18   96     +5..+20  ---
--------------------------------------------------------------------------------------------
~  При H=4000 А/м.
~2 Импульсная МП при длительности импульса 0.5..3 мкс и имп. напр. поля 80 А/м.
~3 Импульсная магнитная проницаемость при импульсной напряженности поля 64 А/м.
~4 Импульсная магнитная проницаемость при напряженности поля 240 А/м.