Â× óñèëèòåëè ìîùíîñòè MITSUBISHI

Íàèìåíîâàíèå ×àñòîòà, ÌÃö Íàïð. ïèòàíèÿ,  Âûõ. ìîùíîñòü, Âò ÊÏÄ, % Âõ. ìîùíîñòü, Âò Êîðïóñ
RA03M8087M 806–870 7,2 3,6 32 0,05 H46*
RA03M8894M 889–941 7,2 3,6 32 0,05 H46*
RA06H8285M 820–851 12,5 6 35 0,001 H11*
RA07H0608M 68–88 12,5 7 38 0,02 H46*
RA07M1317M 136–175 7,2 7 45 0,02 H46*
RA07H3340M 330–400 12,5 7 40 0,03 H46*
RA07H4047M 400–470 12,5 7 40 0,03 H46*
RA07M2127M 215–270 7,2 7 45 0,02 H46*
RA07M3340M 330–400 7,2 7 40 0,03 H46*
RA07M4047M 400–470 7,2 7 40 0,03 H46*
RA07H4452M 440–520 7,2 7 40 0,03 H46*
RA07N3340M 330–400 9,6 7,5 43 0,03 H46*
RA07N4047M 400–470 9,6 7,5 43 0,03 H46*
RA07N4452M 440–520 9,6 7,5 43 0,03 H46*
RA08H1317M 135–175 12,5 8 40 0,02 H46*
RA08N1317M 135–175 9,6 8 50 0,02 H46*
RA13H1317M 135–175 12,5 13 40 0,05 H2*
RA13H3340M 330–400 12,5 13 40 0,05 H2*
RA13H4047M 400–470 12,5 13 35 0,05 H2*
RA13H4452M 440–520 12,5 13 40 0,05 H2*
RA13H8891MA 889–915 12,5 13 25 0,2 H2*
RA13H8891MB 880–915 12,5 13 35 0,001 H11*
RA18H1213G 1240–1300 12 5 18 30 0,1 H2*
RA20H8087M 806–870 12,5 20 25 0,2 H2*
RA20H8994M 896–941 12,5 20 25 0,4 H2*
RA30H0608M 68–88 12,5 30 40 0,05 H2*
RA30H1317M 135–175 12,5 30 40 0,05 H2*
RA30H2127M 210–270 12,5 30 40 0,05 H2*
RA30H3340M 330–400 12,5 30 40 0,05 H2*
RA30H4045MR 400–450 12,5 30 40 0,05 H2R*
RA30H4047M 400–470 12,5 30 40 0,05 H2*
RA30H4452M 400–520 12,5 30 40 0,05 H2*
RA35H1516M 154–162 12,5 35 45 0,05 H2*
RA45H4045MR 400–450 12,5 45 35 0,05 H2R*
RA45H4047M 400–470 12,5 45 35 0,05 H2*
RA45H4452M 440–520 12,5 45 35 0,05 H2*
RA60H1317M 135–175 12,5 60 40 0,05 H2*

Íîâûå ìîäóëè ñåðèè RA ðåêîìåíäóåìûå ôèðìîé MITSUBISHI
çàìåíû ìîäóëåé ñòàðûõ ñåìåéñòâ íà íîâûå
(pdf, 130k, îáíîâëåí 18/10/05)